มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ ในหน่วยงานการศึกษา
หนังสือ ว 1098 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566_การกำหนดชื่อตำแหน่งฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีกำหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ
แก้ไขเพิ่มเติม:
สพฐ. ที่ ศธ 04009_ว5743 ลว. 16 ต.ค. 66
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
https://personnel.obec.go.th/home/สิ่งที่ส่งมาด้วย
 ประกาสรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาสรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
| ที่ | เขต | ประกาศรับสมัคร | 
| 1 | สพป.กระบี่ | |
| 2 | สพป.กทม. | |
| 3 | สพป.กาญจนบุรี 1 | Link | 
| 4 | สพป.กาญจนบุรี 2 | |
| 5 | สพป.กาญจนบุรี 3 | Link | 
| 6 | สพป.กาญจนบุรี 4 | |
| 7 | สพป.กาฬสินธุ์ 1 | |
| 8 | สพป.กาฬสินธุ์ 2 | |
| 9 | สพป.กาฬสินธุ์ 3 | Link | 
| 10 | สพป.กำแพงเพชร 1 | |
| 11 | สพป.กำแพงเพชร 2 | Link | 
| 12 | สพป.ขอนแก่น 1 | |
| 13 | สพป.ขอนแก่น 2 | |
| 14 | สพป.ขอนแก่น 3 | Link | 
| 15 | สพป.ขอนแก่น 4 | Link | 
| 16 | สพป.ขอนแก่น 5 | |
| 17 | สพป.จันทบุรี 1 | Link | 
| 18 | สพป.จันทบุรี 2 | Link | 
| 19 | สพป.ฉะเชิงเทรา 1 | |
| 20 | สพป.ฉะเชิงเทรา 2 | |
| 21 | สพป.ชลบุรี 1 | |
| 22 | สพป.ชลบุรี 2 | |
| 23 | สพป.ชลบุรี 3 | |
| 24 | สพป.ชัยนาท | |
| 25 | สพป.ชัยภูมิ 1 | Link | 
| 26 | สพป.ชัยภูมิ 2 | |
| 27 | สพป.ชัยภูมิ 3 | |
| 28 | สพป.ชุมพร 1 | |
| 29 | สพป.ชุมพร 2 | |
| 30 | สพป.เชียงราย 1 | Link | 
| 31 | สพป.เชียงราย 2 | |
| 32 | สพป.เชียงราย 3 | Link | 
| 33 | สพป.เชียงราย 4 | Link | 
| 34 | สพป.เชียงใหม่ 1 | Link | 
| 35 | สพป.เชียงใหม่ 2 | |
| 36 | สพป.เชียงใหม่ 3 | Link | 
| 37 | สพป.เชียงใหม่ 4 | Link | 
| 38 | สพป.เชียงใหม่ 5 | Link | 
| 39 | สพป.เชียงใหม่ 6 | Link | 
| 40 | สพป.ตรัง 1 | |
| 41 | สพป.ตรัง 2 | |
| 42 | สพป.ตราด | Link | 
| 43 | สพป.ตาก 1 | |
| 44 | สพป.ตาก 2 | |
| 45 | สพป.นครนายก | |
| 46 | สพป.นครปฐม 1 | |
| 47 | สพป.นครปฐม 2 | |
| 48 | สพป.นครพนม 1 | |
| 49 | สพป.นครพนม 2 | |
| 50 | สพป.นครราชสีมา 1 | |
| 51 | สพป.นครราชสีมา 2 | Link | 
| 52 | สพป.นครราชสีมา 3 | |
| 53 | สพป.นครราชสีมา 4 | |
| 54 | สพป.นครราชสีมา 5 | |
| 55 | สพป.นครราชสีมา 6 | Link | 
| 56 | สพป.นครราชสีมา 7 | Link | 
| 57 | สพป.นครศรีธรรมราช 1 | |
| 58 | สพป.นครศรีธรรมราช 2 | |
| 59 | สพป.นครศรีธรรมราช 3 | |
| 60 | สพป.นครศรีธรรมราช 4 | |
| 61 | สพป.นครสวรรค์ 1 | |
| 62 | สพป.นครสวรรค์ 2 | |
| 63 | สพป.นครสวรรค์ 3 | Link | 
| 64 | สพป.นนทบุรี 1 | |
| 65 | สพป.นนทบุรี 2 | |
| 66 | สพป.นราธิวาส 1 | |
| 67 | สพป.นราธิวาส 2 | |
| 68 | สพป.นราธิวาส 3 | |
| 69 | สพป.น่าน 1 | |
| 70 | สพป.น่าน 2 | |
| 71 | สพป.บุรีรัมย์ 1 | |
| 72 | สพป.บุรีรัมย์ 2 | |
| 73 | สพป.บุรีรัมย์ 3 | |
| 74 | สพป.บุรีรัมย์ 4 | |
| 75 | สพป.บึงกาฬ | |
| 76 | สพป.ปทุมธานี 1 | |
| 77 | สพป.ปทุมธานี 2 | |
| 78 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 1 | |
| 79 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2 | |
| 80 | สพป.ปราจีนบุรี 1 | |
| 81 | สพป.ปราจีนบุรี 2 | |
| 82 | สพป.ปัตตานี 1 | |
| 83 | สพป.ปัตตานี 2 | |
| 84 | สพป.ปัตตานี 3 | |
| 85 | สพป.พระนครศรีอยุธยา 1 | |
| 86 | สพป.พระนครศรีอยุธยา 2 | Link | 
| 87 | สพป.พะเยา 1 | |
| 88 | สพป.พะเยา 2 | |
| 89 | สพป.พังงา | |
| 90 | สพป.พัทลุง 1 | |
| 91 | สพป.พัทลุง 2 | |
| 92 | สพป.พิจิตร 1 | |
| 93 | สพป.พิจิตร 2 | |
| 94 | สพป.พิษณุโลก 1 | |
| 95 | สพป.พิษณุโลก 2 | |
| 96 | สพป.พิษณุโลก 3 | |
| 97 | สพป.เพชรบุรี 1 | |
| 98 | สพป.เพชรบุรี 2 | |
| 99 | สพป.เพชรบูรณ์ 1 | |
| 100 | สพป.เพชรบูรณ์ 2 | |
| 101 | สพป.เพชรบูรณ์ 3 | |
| 102 | สพป.แพร่ 1 | |
| 103 | สพป.แพร่ 2 | |
| 104 | สพป.ภูเก็ต | |
| 105 | สพป.มหาสารคาม 1 | |
| 106 | สพป.มหาสารคาม 2 | |
| 107 | สพป.มหาสารคาม 3 | |
| 108 | สพป.มุกดาหาร | |
| 109 | สพป.แม่ฮ่องสอน 1 | |
| 110 | สพป.แม่ฮ่องสอน 2 | |
| 111 | สพป.ยโสธร 1 | |
| 112 | สพป.ยโสธร 2 | |
| 113 | สพป.ยะลา 1 | |
| 114 | สพป.ยะลา 2 | |
| 115 | สพป.ยะลา 3 | |
| 116 | สพป.ร้อยเอ็ด 1 | |
| 117 | สพป.ร้อยเอ็ด 2 | |
| 118 | สพป.ร้อยเอ็ด 3 | |
| 119 | สพป.ระนอง | |
| 120 | สพป.ระยอง 1 | |
| 121 | สพป.ระยอง 2 | |
| 122 | สพป.ราชบุรี 1 | |
| 123 | สพป.ราชบุรี 2 | |
| 124 | สพป.ลพบุรี 1 | |
| 125 | สพป.ลพบุรี 2 | Link | 
| 126 | สพป.ลำปาง 1 | |
| 127 | สพป.ลำปาง 2 | |
| 128 | สพป.ลำปาง 3 | |
| 129 | สพป.ลำพูน 1 | |
| 130 | สพป.ลำพูน 2 | |
| 131 | สพป.เลย 1 | |
| 132 | สพป.เลย 2 | |
| 133 | สพป.เลย 3 | |
| 134 | สพป.ศรีสะเกษ 1 | Link | 
| 135 | สพป.ศรีสะเกษ 2 | |
| 136 | สพป.ศรีสะเกษ 3 | |
| 137 | สพป.ศรีสะเกษ 4 | |
| 138 | สพป.สกลนคร 1 | |
| 139 | สพป.สกลนคร 2 | |
| 140 | สพป.สกลนคร 3 | |
| 141 | สพป.สงขลา 1 | |
| 142 | สพป.สงขลา 2 | |
| 143 | สพป.สงขลา 3 | |
| 144 | สพป.สตูล | |
| 145 | สพป.สมุทรปราการ 1 | |
| 146 | สพป.สมุทรปราการ 2 | |
| 147 | สพป.สมุทรสงคราม | |
| 148 | สพป.สมุทรสาคร | |
| 149 | สพป.สระแก้ว 1 | |
| 150 | สพป.สระแก้ว 2 | |
| 151 | สพป.สระบุรี 1 | |
| 152 | สพป.สระบุรี 2 | |
| 153 | สพป.สิงห์บุรี | Link | 
| 154 | สพป.สุโขทัย 1 | |
| 155 | สพป.สุโขทัย 2 | Link | 
| 156 | สพป.สุพรรณบุรี 1 | |
| 157 | สพป.สุพรรณบุรี 2 | |
| 158 | สพป.สุพรรณบุรี 3 | |
| 159 | สพป.สุราษฎร์ธานี 1 | |
| 160 | สพป.สุราษฎร์ธานี 2 | |
| 161 | สพป.สุราษฎร์ธานี 3 | |
| 162 | สพป.สุรินทร์ 1 | |
| 163 | สพป.สุรินทร์ 2 | |
| 164 | สพป.สุรินทร์ 3 | |
| 165 | สพป.หนองคาย 1 | |
| 166 | สพป.หนองคาย 2 | |
| 167 | สพป.หนองบัวลำภู 1 | |
| 168 | สพป.หนองบัวลำภู 2 | |
| 169 | สพป.อ่างทอง | |
| 170 | สพป.อำนาจเจริญ | |
| 171 | สพป.อุดรธานี 1 | |
| 172 | สพป.อุดรธานี 2 | |
| 173 | สพป.อุดรธานี 3 | |
| 174 | สพป.อุดรธานี 4 | |
| 175 | สพป.อุตรดิตถ์ 1 | |
| 176 | สพป.อุตรดิตถ์ 2 | |
| 177 | สพป.อุทัยธานี 1 | |
| 178 | สพป.อุทัยธานี 2 | |
| 179 | สพป.อุบลราชธานี 1 | |
| 180 | สพป.อุบลราชธานี 2 | |
| 181 | สพป.อุบลราชธานี 3 | |
| 182 | สพป.อุบลราชธานี 4 | |
| 183 | สพป.อุบลราชธานี 5 | |
| 184 | สพม. 1 | |
| 185 | สพม. 2 | |
| 186 | สพม. 3 | |
| 187 | สพม. 4 | |
| 188 | สพม. 5 | |
| 189 | สพม. 6 | |
| 190 | สพม. 7 | |
| 191 | สพม. 8 | |
| 192 | สพม. 9 | |
| 193 | สพม. 10 | |
| 194 | สพม. 11 | |
| 195 | สพม. 12 | |
| 196 | สพม. 13 | |
| 197 | สพม. 14 | |
| 198 | สพม. 15 | |
| 199 | สพม. 16 | |
| 200 | สพม. 17 | |
| 201 | สพม. 18 | |
| 202 | สพม. 19 | |
| 203 | สพม. 20 | |
| 204 | สพม. 21 | |
| 205 | สพม. 22 | |
| 206 | สพม. 23 | |
| 207 | สพม. 24 | |
| 208 | สพม. 25 | |
| 209 | สพม. 26 | |
| 210 | สพม. 27 | |
| 211 | สพม. 28 | |
| 212 | สพม. 29 | |
| 213 | สพม. 30 | |
| 214 | สพม. 31 | |
| 215 | สพม. 32 | |
| 216 | สพม. 33 | |
| 217 | สพม. 34 | |
| 218 | สพม. 35 | |
| 219 | สพม. 36 | |
| 220 | สพม. 37 | |
| 221 | สพม. 38 | |
| 222 | สพม. 39 | |
| 223 | สพม. 40 | |
| 224 | สพม. 41 | |
| 225 | สพม. 42 | 
