Home / หนังสือราชการ / สพฐ. ศธ 04009/ว 3136 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 1 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566)

สพฐ. ศธ 04009/ว 3136 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 1 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566)

 

Download: หนังสือ สพฐ. ศธ 04009.ว 3136 ลว.19 มิ.ย. 66 และสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

รายชื่อ สพท. ที่เกี่ยวข้อง

ที่ สพท. จำนวนนักศึกษาทุนโครงการฯ (อัตรา)
ปฐมวัย ประถมศึกษา
1 สพป.กระบี่ 7 0
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2 0
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 14 0
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1 0
5 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 1 0
6 สพป.กำแพงเพชร เขต2 0 1
7 สพป.จันทบุรี เขต 2 7 0
8 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4 0
9 สพป.ชลบุรี เขต 1 2 0
10 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 3 3
11 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1 1
12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1 2
13 สพป.ชุมพร เขต 1 1 0
14 สพป.ชุมพร เขต 2 8 0
15 สพป.เชียงราย เขต 2 1 0
16 สพป.เชียงราย เขต 3 6 5
17 สพป.เชียงราย เขต 4 10 3
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 1 4
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 9 3
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 0 2
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 1 1
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 7 4
23 สพป.ตราด 4 0
24 สพป.ตาก เขต 1 1 0
25 สพป.ตาก เขต 2 14 10
26 สพป.นครราชสีมา เขต 3 0 2
27 สพป.นครราชสีมา เขต 4 0 1
28 สพป.นราธิวาส เขต 1 0 3
29 สพป.นราธิวาส เขต 2 0 2
30 สพป.น่าน เขต 1 10 0
31 สพป.น่าน เขต 2 3 0
32 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 0 1
33 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 0 1
34 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 6 0
35 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 0
36 สพป.พะเยา เขต 2 2 0
37 สพป.พังงา 0 3
38 สพป.พัทลุง เขต 2 0 2
39 สพป.พิษณุโลก เขต 2 1 2
40 สพป.พิษณุโลก เขต 3 6 8
41 สพป.เพชรบุรี เขต 2 3 0
42 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 1 1
43 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 9 4
44 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3 1
45 สพป.แพร่ เขต 1 2 0
46 สพป.มุกดาหาร 4 2
47 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 3 5
48 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 0 2
49 สพป.ยะลา เขต 1 0 1
50 สพป.ยะลา เขต 2 0 5
51 สพป.ยะลา เขต 3 0 8
52 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 0 1
53 สพป.ราชบุรี เขต 1 1 0
54 สพป.ลำปาง เขต 3 0 1
55 สพป.ลำพูน เขต 1 0 1
56 สพป.เลย เขต 1 1 2
57 สพป.เลย เขต 2 0 1
58 สพป.เลย เขต 3 8 9
59 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 1 0
60 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 1 0
61 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2 0
62 สพป.สกลนคร เขต 1 1 6
63 สพป.สงขลา เขต 1 0 1
64 สพป.สงขลา เขต 3 0 2
65 สพป.สตูล 0 2
66 สพป.สระแก้ว เขต 2 1 0
67 สพป.สระบุรี เขต 2 1 0
68 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 1 0
69 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 8 0
70 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 3 0
71 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2 0
72 สพป.อำนาจเจริญ 1 0
73 สพป.อุดรธานี เขต 1 2 0
74 สพป.อุดรธานี เขต 2 2 1
75 สพป.อุดรธานี เขต 4 1 0
76 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 3 5
77 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 1 0
78 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 1 0
รวม 203 125